2025./2026. mācību gada
1. – 12. kl. skolēniem
| # | Uz stundu | No Stundas | Pusdienas |
| 0. | 7.45 | 8.25 | |
| 1. | 8.30 | 9.10 | |
| 2. | 9.20 | 10.00 | 1., 2., 3. bc. kl. |
| 3. | 10.15 | 10.55 | 3.ade, 4. , 5., 6. kl. |
| 4. | 11.15 | 11.55 | 7., 8.,9. kl. |
| 5. | 12.15 | 12.55 | 5. st. laikā 10. – 12. kl. |
| 6. | 13.05 | 13.45 | |
| 7. | 13.55 | 14.35 | |
| 8. | 14.45 | 15.25 | |
| 9. | 15.30 | 16.10 | |
| 10. | 16.10 | 16.50 |
10. – 12. kl. pusdienas 12.15 – 12.55
Zvanu saraksts (stundas pa 30 min.)
| # | Uz stundu | No Stundas | Pusdienas |
| 0. | 7.45 | 8.25 | |
| 1. | 8.30 | 9.00 | |
| 2. | 9.10 | 9.40 | 1., 2., 3. bc kl. |
| 3. | 9.55 | 10.25 | 3. ade, 4. , 5., 6. kl. |
| 4. | 10.40 | 11.10 | 7., 8., 9. kl. |
| 5. | 11.25 | 11.55 | 5. st. laikā 10. – 12. kl. |
| 6. | 12.05 | 12.35 | |
| 7. | 12.45 | 13.15 | |
| 8. | 13.25 | 13.55 | |
| 9. | 14.00 | 14.30 |





